Vehicle Comparison: Cost, Revenue & License
| Vehicle | Typical Cost | Typical Revenue Potential | Typical License Required |
|---|---|---|---|
| Dump Truck | $80k – $180k | $150k – $600k+ (construction hauling) | Class B CDL |
| Tow Truck | $60k – $150k | $200k – $800k+ (roadside services) | Class B CDL |
| Bucket Truck | $90k – $250k | $200k – $800k+ (utility contracting) | Often Class B CDL |
| Semi Truck | $120k – $200k | $200k – $1M+ (freight) | Class A CDL |
| Vac Truck | $150k – $350k | $250k – $1M+ (septic/environmental) | Often Class B CDL |
| Box Truck | $35k – $80k | $100k – $500k+ (delivery) | Sometimes no CDL |
| Garbage Truck | $180k – $400k | $300k – $2M+ (waste hauling) | Class B CDL |
| Septic Vac Truck | $80k – $200k | $250k – $1M+ (septic pumping) | Often Class B CDL |
| Cement Truck | $150k – $250k | $300k – $1.2M+ (ready-mix) | Class B CDL |
| Flatbed Truck | $80k – $150k (tractor+trailer) | $200k – $900k+ (flatbed trucking) | Class A CDL |
| Tanker Truck | $150k – $250k+ | $250k – $1M+ (tanker hauling) | Class A CDL |
| Hydro Excavation Truck | $250k – $350k+ | $300k – $1.2M+ (utility excavation) | Often Class B CDL |
| Crane Truck | $100k – $350k | $250k – $1M+ (material handling) | Often Class B CDL |
| Street Sweeper | $150k – $300k+ | $200k – $800k+ (municipal/contracting) | Often Class B CDL |
| Refrigerated Truck | $120k – $200k (tractor+reefer) | $250k – $1M+ (cold chain) | Class A CDL |
| Heavy Haul Truck | $150k – $350k+ | $300k – $1.5M+ (equipment transport) | Class A CDL |
| Service Truck | $60k – $150k | $100k – $400k+ (field service) | Sometimes no CDL |
Note: Costs are for new equipment; used prices are lower. Revenue potential reflects typical annual business revenue; results vary by location, contracts, and scale. Licensing and regulatory rules vary by state—verify requirements with your state motor vehicle agency or DMV.
Methodology
Cost ranges are derived from equipment manufacturer pricing, dealer listings, and industry sources. Revenue potential reflects typical annual business revenue by vehicle type; actual results vary by location, contracts, and scale. Licensing requirements follow federal guidelines; state rules may differ. See Average Cost of Commercial Trucks for detailed cost data and Revenue Potential by Business Type for revenue ranges.
